Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar’a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.
Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Böylece Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar’ın yöneticileri paylaştı.
Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021’den 2023’e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021’den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.
Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar’ın geçen yılki cirosunun yüzde 90’ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.
Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.
Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10’uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5’inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7’inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.
73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi
Türkiye’nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk edildi.
Listedeki ikinci isim, 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sırada ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
2023 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ | ||||
1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.952.680.474,13 | İSTANBUL | ||||
2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.683.198.305,27 | İSTANBUL | ||||
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 480.080.162,58 | ANKARA | ||||
4 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
5 | İPEK KIRAÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 323.300.723,37 | İSTANBUL | ||||
6 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 261.773.294,90 | İSTANBUL | ||||
8 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
9 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
10 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
11 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
12 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
13 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
14 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
15 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 144.021.356,54 | İSTANBUL | ||||
16 | MERT GÜR | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 142.688.394,24 | ANKARA | ||||
17 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI | 141.742.097,70 | İSTANBUL | ||||
18 | MEHMET SİNAN TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 137.225.359,16 | İSTANBUL | ||||
19 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
20 | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler
Kaynak: AA